ברזל מקצועי IPN
פרופיל ברזל מסוג IPN הוא אחד מפרופילי הפלדה הנפוצים והמבוקשים בתחום הבנייה והמסגרות. הפרופיל מתאפיין במבנה בצורת קורה עם כנפיים משופעות, המספק חוזק מבני גבוה לצד משקל יחסית יעיל, ולכן הוא מתאים למגוון רחב של שימושים הנדסיים ותעשייתיים.
אצלנו ניתן למצוא מבחר רחב של פרופילי IPN איכותיים, זמינים בגרסאות פלדה שחורה או מגולוונת, במידות שונות ובהתאמה לצרכים מקצועיים.
מהו פרופיל IPN?
IPN הוא פרופיל פלדה בצורת I, המיוצר לפי תקנים אירופאיים. צורת הקורה מאפשרת פיזור עומסים יעיל במיוחד ולכן הוא נפוץ בפרויקטים בהם נדרש חוזק מבני גבוה.
המאפיינים העיקריים של פרופיל IPN:
- מבנה קורה בצורת I עם כנפיים משופעות
- חוזק גבוה לעומסים מבניים
- עמידות גבוהה לאורך זמן
- מתאים לריתוך, חיתוך ועיבוד
- זמין במידות וחתכים שונים
שימושים נפוצים לפרופיל IPN
פרופילי IPN משמשים במגוון רחב של תחומים בענף הבנייה והתעשייה, ביניהם:
- בניית שלדי מבנים וקונסטרוקציות
- הקמת סככות ומבני מתכת
- חיזוק קורות ותמיכות במבנים
- ייצור מכונות וציוד תעשייתי
- עבודות מסגרות מקצועיות
- פרויקטים הנדסיים ותעשייתיים
העמידות והחוזק של הפרופיל הופכים אותו לפתרון אידיאלי במקומות בהם נדרש שילוב של יציבות ויכולת נשיאת עומס גבוהה.

טבלת מידות ומשקל – ברזל מקצועי IPN
| פריט | G (משקל פרופיל) kg/m | h (mm) | b (mm) | tw (mm) | tf (mm) | r (mm) | A (cm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPN 80 | 5.94 | 80 | 42 | 3.9 | 5.9 | 3.9 | 7.58 |
| IPN 100 | 8.34 | 100 | 50 | 4.5 | 6.8 | 4.5 | 10.60 |
| IPN 120 | 11.1 | 120 | 58 | 5.1 | 7.7 | 5.1 | 14.20 |
| IPN 140 | 14.3 | 140 | 66 | 5.7 | 8.6 | 5.7 | 18.3 |
| IPN 160 | 17.9 | 160 | 74 | 6.3 | 9.5 | 6.3 | 27.9 |
| IPN 180 | 21.9 | 180 | 82 | 6.9 | 10.4 | 6.9 | 27.9 |
| IPN 200 | 26.2 | 200 | 90 | 7.5 | 11.3 | 7.5 | 33.4 |
| IPN 220 | 31.1 | 220 | 98 | 8.1 | 12.2 | 8.1 | 39.5 |
| IPN 240 | 36.2 | 240 | 106 | 8.7 | 13.1 | 8.7 | 46.1 |
| IPN 260 | 41.9 | 260 | 113 | 9.4 | 14.1 | 9.4 | 53.3 |
| IPN 280 | 47.9 | 280 | 119 | 10.1 | 15.2 | 10.1 | 61.0 |
| IPN 300 | 54.2 | 300 | 125 | 10.8 | 16.2 | 10.8 | 69.0 |
| IPN 320 | 61.0 | 320 | 131 | 11.5 | 17.3 | 11.5 | 77.7 |
| IPN 340 | 68.0 | 340 | 137 | 12.2 | 18.3 | 12.2 | 86.7 |
| IPN 360 | 76.1 | 360 | 143 | 13 | 19.5 | 13 | 97.0 |
| IPN 380 | 84.0 | 380 | 149 | 13.7 | 20.5 | 13.7 | 107 |
| IPN 400 | 92.4 | 400 | 155 | 14.4 | 21.6 | 14.4 | 118 |
| IPN 450 | 115 | 450 | 170 | 16.2 | 24.3 | 16.2 | 147 |
| IPN 500 | 141 | 500 | 185 | 18 | 27 | 18 | 179 |
| IPN 550 | 166 | 550 | 200 | 19 | 30 | 19 | 212 |
פרופילי ברזל נוספים במלאי
בנוסף לפרופילי IPN, אנו מספקים מגוון רחב של פרופילי ברזל ופלדה לשימושים שונים בתחום הבנייה, התעשייה והקונסטרוקציה. בין הפרופילים הזמינים במלאי:
- ברזל מקצועי HEA
- ברזל מקצועי HEB
- ברזל מקצועי IPE
- פרופיל זווית L
- פרופיל T
- פרופיל עגול מלא
- פרופיל תעלה UPN
צריכים ייעוץ או הצעת מחיר?
הצוות המקצועי שלנו ישמח לעזור בבחירת הפרופיל המתאים ולספק מידע נוסף בהתאם לצרכים שלכם.

